Als Spezialist für Einzelkornsägeräte bietet Monosem ein breites Sortiment an elektronischen Säüberwachungen.
Von der einfachen Säfunktionskontrolle bis zur Saatgutzählung mit Körnerabstandsmessung, Sie werden den Monitor finden, der für Ihre Voraussetzungen passt.
| Funktionen | CS 3000 | CS 4000 | CS 5000 | CS 7000 |
|---|---|---|---|---|
| Aussaatüberwachung für jede Reihe | x | x | x | x |
| Alarm bei fehlendem Saatgut | x | x | x | x |
| Alarm Abschaltung | x | x | x | x |
| Alarm ist nach dem Saatniveau einstellbar | x | x | x | x |
| Geschwindigkeitsmessung durch Sensor | x | x | x | |
| Geschwindigkeitsmessung durch Radar | Optional | Optional | x | |
| Gesamtfläche | x | x | x | x |
| Hektarzähler für Teilfäche | x | x | x | x |
| Durchschnittliche Aussaatdichte | x | x | x | x |
| Durchschnittlicher Kornabstand | x | x | x | x |
| Manuelle Fahrgassenschaltung | Optional | x | x | |
| Programmierbare Fahrgassenschaltung | x | x | ||
| Maximale Reihenanzahl | 32 | 12 | 18 | 32 |
| Kontrolle der Aussaatdichte | x | |||
| Kompatibel ISOBUS (ISO 11783) | x |



