Warum Sie auf Qualität made in Bayern immer bauen können:
Wenn es um ein störungsfreies, intensives und gleichmäßiges Einarbeiten von Ernterückständen geht, ist der Sternradgrubber Komet K der perfekte Partner. Dank innovativer Technik sorgt er für ein optimales Strohmanagement und schafft dadurch die Voraussetzung für eine schnelle Strohrotte. Ideal, damit Mäuse und Schnecken sich erst gar nicht einnisten können. Aufgrund seiner sehr stabilen und robusten Konstruktion ist der Sternradgrubber nicht nur viele Jahre für Sie im Einsatz, sondern selbst bei schwierigen Bodenverhältnissen immer am Zug. Ganz gleich, ob der Boden sandig, lehmig, steinig oder moorig ist: Ein echter Schwabe wie der Kerner Komet hält in jeder Situation, was er verspricht. Hierfür sorgt beispielsweise seine patentierte Kerner-Walze, die den Boden optimal rückverfestigt und eine hervorragende Krümelung ermöglicht. Sie sehen: Mit dem innovativen Sternradgrubber kann man einfach arbeiten.
Lassen Sie sich einfach von den hier unten übersichtlich aufgeführten Vorteilen des Sternradgrubbers Komet K überzeugen.
Schnellwechselscharsystem
- Steckverbindung für ein einfaches Wechseln der Flügel auf dem Feld ohne Schraubenschlüssel
- Wechselflügel können am Maschinenrahmen in einer Halterung mitgeführt werden
Überlastsicherung (Steinsicherung)
- hydraulisch oder mechanisch
- extrem enge Führung und kurze Bauform der Grubberstiele zwischen den Grindelplatten (aus gehärtetem Borstahl) verhindern ein Flattern der Flügelschare und minimieren den Verschleiß
- exakter gleichmäßiger Bearbeitungshorizont durch schnelles Zurücksetzen der Flügelschare
Sternverteiler
- große Scheibendurchmesser von 550 mm für eine störungsfreie Einebnung auch bei schweren Bodenverhältnissen
- die Scheiben sind paarweise in einzelnen vorgespannten Elementen aufgehängt und sorgen für sicheres Ausweichen bei Hindernissen
- die speziell entwickelten Anstellwinkel bewirken ein verstopfungsfreies Arbeiten, ohne dass Schwadbildung entsteht – dadurch gute Strohrotte
Crackerwalze
- keilförmige Walzenringe bewirken eine optimale Rückverfestigung, gute Krümelung und exakte Tiefenführung, besonders bei schwierigen Böden
- die integrierten Räum- und Schneidwerkzeuge ermöglichen ein verstopfungsfreies Arbeiten auf Flächen mit hohem Mulchanteil und bei feuchten Bodenverhältnissen
Detailansichten

Schnellwechselcharsystem

Überlastsicherung

Sternverteiler

Randblechsatz

Schollenteiler

mechanische Steinsicherung

Walze 550 mm CW

Crackerwalze
Technische Daten
| Typ | Bauart | Überlastsicherung | Arbeitsbreite in cm | Rahmenhöhe in cm | Balkenabstand in cm | Zinken / Sternverteiler | Gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 250s | starr | Scherschraube | 250 | 83 | 70 | 8/4 | 1.210 |
| K 250s Üm | starr | mechanisch | 250 | 83 | 70 | 8/4 | 1.520 |
| K 250s Üh | starr | hydraulisch | 250 | 83 | 70 | 8/4 | 1.470 |
| K 300s | starr | Scherschraube | 300 | 83 | 70 | 10/6 | 1.420 |
| K 300s Üm | starr | mechanisch | 300 | 83 | 70 | 10/6 | 1.730 |
| K 300s Üh | starr | hydraulisch | 300 | 83 | 70 | 10/6 | 1.680 |
| K 360s | starr | Scherschraube | 360 | 83 | 70 | 12/8 | 1.560 |
| K 360s Üm | starr | mechanisch | 360 | 83 | 70 | 12/8 | 1.920 |
| K 360s Üh | starr | hydraulisch | 360 | 83 | 70 | 12/8 | 1.870 |
| K 420s | starr | Scherschraube | 420 | 83 | 70 | 14/8 | 1.730 |
| K 420s Üm | starr | mechanisch | 420 | 83 | 70 | 14/8 | 2.160 |
| K 420s Üh | starr | hydraulisch | 420 | 83 | 70 | 14/8 | 2.110 |
| K 420h | hydraulisch klappbar | Scherschraube | 420 | 83 | 70 | 14/8 | 2.150 |
| K 420h Üm | hydraulisch klappbar | mechanisch | 420 | 83 | 70 | 14/8 | 2.570 |
| K 420h Üh | hydraulisch klappbar | hydraulisch | 420 | 83 | 70 | 14/8 | 2.500 |
| K 480h | hydraulisch klappbar | Scherschraube | 480 | 83 | 70 | 16/10 | 2.450 |
| K 480h Üm | hydraulisch klappbar | mechanisch | 480 | 83 | 70 | 16/10 | 2.930 |
| K 480h Üh | hydraulisch klappbar | hydraulisch | 480 | 83 | 70 | 16/10 | 2.850 |
| K 540h | hydraulisch klappbar | Scherschraube | 540 | 83 | 70 | 18/12 | 2.650 |
| K 540h Üm | hydraulisch klappbar | mechanisch | 540 | 83 | 70 | 18/12 | 3.130 |
| K 540h Üh | hydraulisch klappbar | hydraulisch | 540 | 83 | 70 | 18/12 | 3.040 |

